Skip to content

Your cart (0)0 items

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

You are $250 away from free shipping!

Loading...

Subtotal

$0

Taxes & shipping calculated at checkout
Menu
Log in
Cart 00 items
  • SHOP NEW
  • Shop By Style
    • ALL
    • BOOTS
    • CLOGS
    • FLATS
    • HEELS
    • LOAFERS
    • PLATFORMS
    • SANDALS
    • SNEAKERS
    • SOCKS
  • SHOP SALE
SHOP
  • ALL
  • BOOTS
  • CLOGS
  • FLATS
  • HEELS
  • LOAFERS
  • PLATFORMS
  • SANDALS
  • SNEAKERS
  • SOCKS

Sale

Dipped

Back in Stock

NEW SALE Log in
Search
Cart 00 items

Collections

  • Petra

  • Pika

  • Charlotte Stone - Roberta

    Pinks

  • A tan platform high-heel sandal with an ankle strap and clear T-strap, shown in a side profile on a light beige background.

    Platforms

  • Plays Well With Socks

  • Pop Sheer

  • Poppie

    Poppie

  • POPPY

    POPPY

  • Porter

  • Porto

  • Prim

  • PRIYA

    PRIYA

  • Estee - Charlotte Stone

    Pumps

  • Puzzles

  • Raf

  • Raleigh

  • Ramon

  • Ramos

  • Ranise's Favs

  • Rat Boi x CS Mask Set

    Rat Boi x CS Mask Set

  • Rebecca's Faves

  • Reese

  • Regina's Faves

  • Remi

    Remi

  • Renewal

  • Rey

  • A pair of Mary Jane low-heel shoes in a pastel multicolor palette. One shoe features pink, green, and brown panels, while the other features lavender, blue, and yellow panels.

    Rhiannon

  • Rhoda

    Rhoda

  • RIAN

    RIAN

  • Richie

  • 1
  • …
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • …
  • 19

Company

  • About CS
  • Stockists
  • Wholesale
  • Cha Cha Trade-In
  • Jobs

Support

  • Help Center
  • Contact
  • Returns/Exchanges
  • Cancel Contract

Connect

  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest
  • Twitter

Country

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AOA Kz | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • ARS $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • CLP $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • COP $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • SZL E | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • USD $ | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GEL ₾ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • HTG G | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • LSL L | Lesotho
  • LRD $ | Liberia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • MZN MTn | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SCR ₨ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • ZAR R | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • SRD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • ZMW K | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Country

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AOA Kz | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • ARS $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • CLP $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • COP $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • SZL E | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • USD $ | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GEL ₾ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • HTG G | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • LSL L | Lesotho
  • LRD $ | Liberia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • MZN MTn | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SCR ₨ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • ZAR R | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • SRD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • ZMW K | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Connect

  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest
  • Twitter

Sign up to receive emails

Subscribe to our newsletter to be the first to know about new products, restocks, and exciting things we have happening here at CS.

Policies
Terms of service
Accessiblity

© Charlotte Stone

  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
{"themeColor":"#574cd5","iconColor":"#574cd5","showLogo":true,"topBottomPosition":10,"rightLeftPosition":10,"iconSize":"small","iconCustomSize":64,"position":"bottom-left"}